Производитель: Accuway Machinery Co., LTD. (Тайвань)
Токарные станки с ЧПУ Accuway UT-400LX4Y – это оснащенные ЧПУ высокоточные токарные станки, позволяющие решать самые разнообразные задачи в области металлообработки: изготовление и обработка деталей в форме тел вращения, нарезание резьбы, обработка торцов, точение внутренних и наружных поверхностей, сверление отверстий и др.
Cтанина токарного станка UT-400LX4Y – жесткая и компактная с углом наклона 30°, изготовлена из модифицированного чугуна (Meehanite). Обеспечивает отличную жёсткость конструкции при максимальных режимах работы.
Главный шпиндель имеет присоединительный фланец А2-8.Вращается на двух группах прецизионных подшипников.
В базовом исполнении станок укомплектован встроенным гидроцилиндром и 3-кулачковым гидравлическим патроном Ø250мм на главном шпинделе, 12-и позиционной сервоприводной револьверной головой с приводным инструментом, осью C и осью Y, которые значительно расширяют технологические возможности станка, позволяют производить фрезерование, осевое и внеосевое сверление и растачивание, нарезание резьбы и другие операции.
Особенности конструкции:
Технические характеристики:
Технические характеристики | Ед. изм | UT-300LX4Y |
Система ЧПУ | FANUC Oi-T | |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной | мм | 1200 |
Максимальный диаметр детали над суппортом | мм | 1040 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 700 |
Максимальная обрабатываемая длина | мм | 3900 |
Угол наклона станины | градусы | 45 |
Перемещения суппорта по оси X | мм | 275 |
Перемещения суппорта по оси Z | мм | 4100 |
Перемещения суппорта по оси Y | мм | ±75 |
Скорость холостого хода Х-оси | м/мин | 20 |
Скорость холостого хода Z-оси | м/мин | 6 |
Скорость холостого хода Y-оси | м/мин | 10 |
Тип направляющих | коробчатые | |
Шпиндель | ||
Фланец шпинделя | ASA | A2-11 |
Диаметр патрона | мм | 380 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 131 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 2000 |
Инструментальный магазин | ||
Тип привода | сервопривод | |
Тип крепления | BMT85 | |
Количество инструментальных позиций | шт. | 12 |
Сечение державки резца | мм | 32х32 |
Максимальный диаметр хвостовика круглого сечения | мм | 60 |
Частота вращения приводного инструмента | об/мин | 4000 |
Задняя бабка(программируемая) | ||
Ход пиноли (гидравлический) | мм | 150 |
Диаметр | мм | 160 |
Конус пиноли | МТ6 | |
Мощностные характеристики | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 33/37 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 7,5/11 |
Мощность серводвигателей по оси Z | кВт | - |
Мощность серводвигателей по оси X | кВт | - |
Мощность серводвигателей по оси Y | кВт | - |
Габариты | ||
Размеры станка (Д/Ш/В) | мм | 8500×2700×3000 |
Вес | кг | 23000 |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru