МОДЕЛЬ СТАНКА | SE320 | SE520 | SE820 | SE1020 | |
Рабочий диапазон | |||||
Наибольший диаметр обработки | мм | 320 | 520 | 800 | 1020 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 170 | 290 | 515 | 740 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой MultiSuisse с ручной сменой инструмента | мм | B 320 | B 526/ C 476 | C 825 | C 1040 |
Наибольший диаметр обработки с инструментальной системой SAUTER с автоматической сменой инструмента | мм | 210 | 310 | 665 | 965 |
Расстояние между центрами | мм | 750 | 950/1450* | 2000/ 3000*/ 4000*/ 6000*/ 8000* | 2000/ 3000*/ 4000*/ 6000*/ 8000* |
Высота оси шпинделя над станиной | мм | 150 | 250 | 394 | 509 |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 41/55* | 75/103* | 130 | 130 |
Ширина станины | мм | 300 | 360 | 550 | 550 |
Главный шпиндель | |||||
Передний конец шпинделя Bajonet (ISO702-III) | B5/B6* | B8/B11* | |||
Передний конец шпинделя Camlock (ISO702-II) | D6* | D8*/ D11* | D11* | D11* | |
Передний конец шпинделя A2 (ISO702-I) | A2-11 | A2-11 | |||
Отверстие в шпинделе | мм | 42/ 57* | 77/ 105* | 133 | 133 |
Максимальная частота вращения шпинделя на первой скорости | мин - 1 | 880 | 650 | 415 | 415 |
Максимальная частота вращения шпинделя на второй скорости | мин - 1 | 3500 | 2600 | 1600 | 1600 |
Зажим в ручном режиме | мм | 160/ 200* | 250/ 315* | 400/ 500* | 400/ 500* |
Гидравлический зажим * | мм | - | 200* | 315/ 400* | 315/ 400* |
Привод шпинделя | |||||
Мощность электродвигателя главного привода S1 | кВт | 7 | 11 | 30 | 30 |
Мощность электродвигателя главного привода S6 | кВт | 10 | 15 | 45 | 45 |
Крутящий момент на первой скорости S1 | Нм | 210 | 525 | 2982 | 2982 |
Крутящий момент на первой скорости S6 | Нм | 285 | 715 | 4473 | 4473 |
Крутящий момент на второй скорости S1 | Нм | 52 | 132 | 761 | 761 |
Крутящий момент на второй скорости S1 | Нм | 70 | 180 | 1142 | 1142 |
Суппорты с приводами | |||||
Ось X | |||||
Диапазон рабочих подач поперечного суппорта | мм.мин - 1 | 1÷3000 | 1÷5000 | 1÷3000 | 1÷3000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин - 1 | 3000 | 6500 | 5000 | 5000 |
Рабочий ход | мм | 183 | 270 | 405/550* | 550 |
Ось Z | |||||
Диапазон рабочих подач продольного суппорта | мм.мин - 1 | 1÷5000 | 1÷5000 | 1÷5000 | 1÷5000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин - 1 | 10000 | 6500 | 6000/ 5000* | 6000/ 5000* |
Рабочий ход | мм | 790 | 950/1450* | 1925/ 2925*/ 3925*/ 5925*/ 7925* | 1925/ 2925*/ 3925*/ 5925*/ 7925* |
Инструментальные системы со сменой инструмента в ручном режиме | |||||
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse B | MultiSuisse B | MultiSuisse C | MultiSuisse C | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | 25x25 | 32x32 | 32x32 |
Быстрозажимный резцедержатель | MultiSuisse C* | MultiSuisse D* | MultiSuisse D* | ||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32* | 40x40* | 40x40* | |
Ручные револьверные инструментальные системы* | |||||
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 2* | Parat RD 4* | Parat RD 4* | ||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | 50x50* | 50x50* | |
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Parat RD 3* | ||||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | |||
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-250* | ||||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | |||
Револьверная головка с быстрозажимным резцедержателем | Algra TGA-R-300* | ||||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | |||
Инструментальные системы со сменой инструмента в автоматическом режиме* | |||||
4-х сторонняя револьверная головка без приводного инструмента* | SAUTER* | SAUTER* | |||
Количество позиций инструмента (DIN 69881) | 4* | 4* | |||
Максимальное поперечное сечения инструмента | мм | 80* | 80* | ||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32* | 32x32* | ||
Осевая револьверная головка без приводного инструмента* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | |
Количество позиций инструмента | 8* | 8* | 8* | 8* | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 20* | 30* | 50* | 50* |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 16x12* | 20x16* | 32x25* | 32x25* |
Осевая револьверная головка с приводным инструментом* | SAUTER* | SAUTER* | SAUTER* | ||
Количество позиций инструмента | 8* | 8* | 8* | ||
Количество позиций приводного инструмента | 8* | 8* | 8* | ||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 30* | 50* | 50* | |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16* | 32x25* | 32x25* | |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4,5* | 5,7* | 5,7* | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 20* | 35,7* | 35,7* | |
Максимальная частота вращения | мин - 1 | 4000* | 3400* | 3400* | |
Задняя бабка | |||||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 4 | MORSE 5 | MORSE 6 | MORSE 6 | |
Диаметр пиноли | мм | 60 | 80 | 120 | 120 |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 120 | 160 | 210 | 210 |
Рабочий ход задней бабки | мм | ||||
Управление | вручную | вручную | вручную | вручную | |
Габариты станка | |||||
Высота | мм | 1735 | 1800 | 2115 | 2115 |
Ширина | мм | 1490 | 1560 | 2325 | 2325 |
Длина с поддоном для стружки | мм | 2415 | 2790/3290* | 4604/ 5632*/ 6660*/ 8604*/ 10604* | 4604/ 5632*/ 6660*/ 8604*/ 10604* |
Длина с конвейером для стружки направо* | мм | 3300* | 4110*/4610* | 5955*/ 6955*/ 7955*/ 9955*/ 11955* | 5955*/ 6955*/ 7955*/ 9955*/ 11955* |
Масса | |||||
Масса (без специальной оснастки) | кг | около 1600 | около 2700/ 2900* | около 7000/ 8000*/ 9000*/ 10000*/ 11000* | около 7000/ 8000*/ 9000*/ 10000*/ 11000* |
Системы управления : | |||||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | да | да | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | да | да | да | |
HEIDENHAIN MANUAL Plus 620 | да | да | да | да | |
* Опциональное исполнение |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru