МОДЕЛЬ СТАНКА | SBX500 | |
Рабочий диапазон | ||
Наибольший диаметр обработки | мм | 650 |
Наибольший диаметр точения | мм | 550 |
Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 750/1500* |
Длина точения в патронах | мм | 650/1400* |
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 74/117* |
Наибольший диаметр прутковой заготовки с приспособлением для подачи прутка | мм | 66/109* |
Основной шпиндель | ||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026 A & ISO702-I A2) | A2-8/A2-11* | |
Внутренний конус шпинделя | МЕТРИЧЕСКИЙ 100/ - * | |
Отверстие в шпинделе | мм | 92/133* |
Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 4000/2800* |
Зажим | мм | 254/315* |
Привод : | ||
Мощность электродвигателя основного привода S1 | кВт | 22 |
Мощность электродвигателя основного привода S6 | кВт | 30,8 |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 355/490* |
Суппорты с приводами | ||
Ось X (VDI 30) | ||
Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 24000 |
Рабочий ход | мм | 300 |
Ось Y * (VDI 25) | ||
Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин -1 | 24000 |
Рабочий ход с радиальной резцовой головкой* | мм | +/-60 |
Ось С * | ||
Непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 |
Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 50/45* |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 337/380* |
Ось Z | ||
Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин -1 | 30000 |
Рабочий ход | мм | 905/1655* |
Рабочий ход с радиальной резцовой головкой* | мм | |
Ось Z2 * | ||
Диапазон подач суппорта | мм.мин -1 | 1÷10000 |
Ускоренная подача суппорта | мм.мин -1 | 30000 |
Рабочий ход суппорта | мм | 770/1520* |
Инструментальные системы | ||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER | ||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводным инструментом* | ||
Количество приводных позиций инструмента | 12 | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 10 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 63 |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 4000 |
12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с приводным инструментом * | ||
Количество приводных позиций инструмента | 12 | |
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 |
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 |
Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 10 |
Максимальный крутящий момент | Нм | 63 |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 4000 |
12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с осью Y и приводным инструментом * | ||
Задняя бабка* | ||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 5 | |
Ход пиноли/задней бабки | мм | 125 |
Рабочий ход задней бабки | мм | 800/1750* |
Управление | цифровой программируемый ход | |
Противошпиндель | ||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026) | А2-6/А2-8* | |
Отверстие в шпинделе | мм | 65/92* |
Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 4000/3500* |
Диаметр патрона | мм | 210/254* |
Привод противошпинделя | ||
Мощность электродвигателя S1 | кВт | 9 |
Мощность электродвигателя S6 | кВт | 13 |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 102/117* |
Противошпиндель Ось С * | ||
непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 |
Максимальная частота вращения | мин -1 | 68/62* |
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 252/273* |
Габариты станка | ||
Высота | мм | 2000 |
Ширина | мм | 2115 |
Длина с поддоном для стружки/с для стружки направо* | мм | 2395* |
Длина с для стружки направо | мм | 5050/5800* |
Высота оси шпинделя | мм | 1040 |
Масса | ||
Масса – исполнение с задней бабкой | кг | около 6300 |
Масса – исполнение с | кг | около 6500 |
Системы управления | SIEMENS 840D + | |
SIEMENS 828D + | да | |
FANUC 0iTD + Manual Guide | да | |
* Опциональное исполнение |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru