


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | SBL300 | SBL500 | SBL700 | |
| Рабочий диапазон | ||||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 530 | 630 | 750 |
| Наибольший диаметр точения | мм | 260 | 410 | 500 |
| Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 500 | 750/1500* | 2000 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 42/51*/74* | 74/117* | 107 |
| Наибольший диаметр прутковой заготовки при автоподаче | мм | 34/43*/66* | 66/109* | 97 |
| Основной шпиндель | ||||
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4000/5000*/3500* | 4200/2500* | 2500 |
| Мощность основного привода S1 | кВт | 7/9*/11*/15* | 22/30* | 37 |
| Крутящий момент S1 | Нм | 79,7 – 215,7* | 196 – 490* | 484 |
| Крутящий момент с редуктором 1:4 S1 | Нм | --- | --- | 1935 |
| Инструментальные системы без приводного инструмента | ||||
| Количество позиций инструмента | 12 | 12 | 12 | |
| Диаметр VDI (согласно DIN 69880) | мм | 30 | 40 | 50 |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16 | 25x25 | 32x32 |
| Инструментальные системы с приводным инструментом | ||||
| 12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводным инструментом* | ||||
| Количество позиций инструмента | 12 | 12 | 12 | |
| Количество приводных позиций инструмента | 12 | 6 | 6 | |
| Диаметр VDI (согласно DIN 69880) | мм | 30 | 40 | 50 |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16 | 25x25 | 32x32 |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 4,5 | 6,1 | 7,8 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 17 | 13 | 27 |
| Максимальная частота вращения | об/мин | 3000 | 4000 | 2750 |
| 12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с приводным инструментом * | ||||
| Количество позиций инструмента | 12 | --- | --- | |
| Количество приводных позиций инструмента | 12 | --- | --- | |
| Диаметр VDI (согласно DIN 69880) | мм | 30 | --- | --- |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 20x16 | --- | --- |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 7,5 | --- | --- |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 20 | --- | --- |
| Максимальная частота вращения | об/мин | 5000 | --- | --- |
| 12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с осью Y и приводным инструментом * | ||||
| Количество позиций инструмента | 12 | --- | --- | |
| Количество приводных позиций инструмента | 12 | --- | --- | |
| Диаметр VDI (согласно DIN 69880) | мм | 25 | --- | --- |
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 16x12 | --- | --- |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 1,5 | --- | --- |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 9,5 | --- | --- |
| Максимальная частота вращения | об/мин | 6000 | --- | --- |
| Задняя бабка* | ||||
| Конус пиноли | MORSE 4 | MORSE 5 | MORSE 6 | |
| Ход пиноли/задней бабки | мм | 500 | 125 | 150 |
| Рабочий ход задней бабки | мм | 900 | ||
| Противошпиндель | ||||
| Отверстие в шпинделе | мм | 57 | --- | --- |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 4000/5000* | --- | --- |
| Диаметр патрона | мм | 170 | --- | --- |
| Мощность противошпинделя S1 | кВт | 7/9* | --- | --- |
| Крутящий момент S1 | Нм | 79,7 – 122,4* | --- | --- |
| Системы управления | ||||
| SIEMENS | да | да | да | |
| FANUC | да | да | нет | |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru