Производитель: FERMAT GROUP A.S.(Чехия)
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ WFT 15 – Мощный и максимально универсальный станок производственной линейки Fermat. Идеально подходит для точной комплексной обработки среднетяжелых деталей весом до 20 000.
Благодаря мощной шпиндельной бабке, большой осевой силе и точному поворотному столу в своей категории, станок WFT 15 полностью удовлетворяет потребности даже самых требовательных заказчиков.
Технические характеристики | Ед. изм | WFT 15 | WFT 15R | WFT 15-1000 |
Диаметр шпинделя | мм | 150 | ||
Конус шпинделя | ISO 50 / BT 50 / CAT 50 / опция - BIG+ | |||
Макс. скорость вращения шпинделя | Об/мин | 2800 | ||
Размер торца шпиндельной бабки | мм | 400х400 | 400х425 | 460х480 |
Мощность главного двигателя SIEMENS S1/S6 | кВт | 41 / 61,5; 53/77,9 | 58 / 88 | |
Макс. крутящий момент SIEMENS S1/S6 | Нм | 2099 / 3149; 2713 / 3989 | 2625 / 3990 | |
Мощность главного двигателя FANUC S1/S3 | кВт | 37 / 45; 53 / 62 | 60 / 75 | |
Максимальный крутящий момент FANUC S1/S3 | Нм | 2362 / 2873; 2713 / 3989 | 2263 / 2829 | |
Перемещение стола по оси X | мм | 2000 / 3000 / 4000 / 5000 | ||
Перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | ||
Перемещение колонны по оси Z | мм | 1500 / 2000 | 2100 / 3300 | |
Выдвижение шпинделя по оси W | мм | 800 | 1000 | |
Выдвижение ползуна | мм | - | 700 | - |
Быстрый ход по осям X, Y | мм/мин | 12000 | ||
Быстрый ход по осям Z, W, V | мм/мин | 8500, 10000, 12000 | ||
Быстрый ход по оси B | об/мин | 2 | ||
Макс. грузоподъемность стола | кг | 20000 | ||
Размер зажимной поверхности стола | мм | 1600 x 1800 / 1800 x 2200 / 1800 x 2600 / 2000 x 2400 / 2500 x 2500 / 2000 x 3000 |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru