Производитель: FERMAT GROUP A.S.(Чехия)
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ WFT 11 – это модель горизонтально-расточного станка с диаметром шпинделя 100 или 110 мм. Данный станок предназначен для точной комплексной обработки малых и среднетяжелых деталей весом до 10 000 кг. Перемещение обрабатываемой детали обеспечивается специальной крестообразной схемой станка, где поворотный стол двигается по осям X и Z. Колонна станка установлена на жестком основании и соединена со станиной по оси Х и не перемещается
Высокой точности станка способствуют многие компоненты, в том числе прямое измерение положения оптическими линейками Heidenhain или Fagor, мониторинг и температурная стабилизационная система в стандартной комплектации, беззазорное вращение стола с высокой точностью его позиционирования.
Технические характеристики | Ед. изм | WFT 11 |
Диаметр шпинделя | мм | 100/110 |
Конус шпинделя | ISO 50 / BT 50 / CAT 50 | |
Макс. скорость вращения шпинделя | Об/мин | 3000 |
Размер торца шпиндельной бабки | мм | 280х280 |
Мощность главного двигателя SIEMENS S1/S6 | кВт | 19,5 / 29,3; 31 / 46,5 |
Макс. крутящий момент SIEMENS S1/S6 | Нм | 951 / 1426; 1416 / 2124 |
Мощность главного двигателя FANUC S1/S3 | кВт | 22 / 26; 30 /37 |
Максимальный крутящий момент FANUC S1/S3 | Нм | 823 / 971; 370 / 1692 |
Перемещение стола по оси X | мм | 2000/3000 |
Перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 1250 / 1700 / 2000 |
Перемещение колонны по оси Z | мм | 1250/1700 |
Выдвижение шпинделя по оси W | мм | 730 |
Выдвижение ползуна | мм | - |
Быстрый ход по осям X, Y | мм/мин | 8000 |
Быстрый ход по осям Z, W | мм/мин | 8000 |
Быстрый ход по оси B | об/мин | 2 |
Макс. грузоподъемность стола | кг | 10000 |
Размер зажимной поверхности стола | мм | 1200 x 1200 / 1200 x 1400 / 1400 x 1600 / 1400 x 1800 / 1600 x 1600 / 1600 x 1800 |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru