BHC / BHC HD – станки, предназначенные для точной универсальной шлифовки, как продольной, так и торцовой, со столом неподвижным или колеблющимся. Заготовка зажимается в центры, или только в рабочую бабку или применяется специальное оборудование (опционально) для внутренней шлифовки. Модельный ряд BHC станков подходит для обработки в малых или средних серийных производствах заготовок с применением автоматических циклов весом до 4 000/5 000 кг. На указанных станках наши заказчики достигают точности 4μм, на станках с повышенной точностью 2μм. Станок в стандартной комплектации оснащен системой управления Siemens 840 D sl, Станок отвечает стандартам CE и поставляется в базовой комплектации со стандартной гарантией 1 год. Станки дополнительно оборудованы и разработаны в соответствии с конкретными потребностями заказчика с учетом материалов или выбранной технологии обработки.
Технические параметры | BHC / BHC HD | BHCR / BHCR HD | |
Макс. диаметр обработки | мм | 630 / 850 / 1 000 | |
Расстояние между центрами | мм | 2 000 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 000 | |
Макс. вес заготовки зажатой в центрах | кг | 4 000 / 5 000 * | |
Макс. вес заготовки зажатой в передней бабке | кг | 300 / 400 * | |
Скорость перемещения по осям X, Z | мм/мин | 10 | |
Шлифовальный круг | мм | Ø 750 x 100 x Ø 305 | |
Окружная скорость шлифовального круга | м/с | 10-50 | |
Наклон шлифовальной головки | ° | +30 /–10 | - |
Наклон шлифовальной головки - ось B | ° | - | +45/-225 |
Максимальное количество инструментов | - | 1+1 | 3 |
Мощность главного двигателя | кВт | 17 / 18,5 | 18,5 |
Наклон шпиндельной бабки | ° | 0 -90 / 0 * | |
Конус привода шпиндельной бабки | - | Morse 6 ISO 296-1991 | |
Передний привод конуса зажима | - | A 2-6 ISO 702-1-1992 | |
Зажимной конус | - | Morse 6 ISO 296-1991 | |
Балансирование овальности задней бабкой | мм | ± 0,8 | |
Длина станка | мм | 7 600 / 9 700 / 12 310 / 14 800 / 17 500 | |
Ширина станка | мм | 4 350 | |
Высота станка | мм | 2 888 | |
Вес станка | кг | 15 800 / 17 500 / 18 500 / 20 500 / 22 500 | 16 900 / 18 900 / 21 500 / 23 500 / 26 500 |
Система управления | - | Siemens 840D sl / B&R | Siemens 840D sl |
ООО ”ТРИО”
+7 812 317-07-55
197046, г. Санкт-Петербург
ул. Чапаева, д. 25
E-mail: info@techrio.ru